Unisex sizing.
| Size | Length | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 68.6 | 96.5–104 | 85 |
| M | 71 | 106.7–114.3 | 87.6 |
| L | 73.7 | 116.8–124.5 | 90.2 |
| XL | 76.2 | 127–134.6 | 92.7 |
| 2XL | 78.7 | 137.2–144.8 | 95.3 |
| 3XL | 81.3 | 147.3–155 | 97.8 |
| 4XL | 83.8 | 157.5–165 | 100.3 |
| 5XL | 86.4 | 167.6–175.3 | 103 |
Measurements are provided by suppliers. Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).