These measurements are taken with the garment laid flat. Actual garment measurements may vary by up to 1" (2.5 cm) because each item is made individually.
Use the Body Measurements Size Guide on the product page to choose your size. The measurements below are provided to help you compare the garment with a rash guard you already own.
| SIZE | A ½ CHEST |
B LENGTH |
C SLEEVE |
|---|---|---|---|
| 2XS | 14" | 25 ⅝" | 12" |
| XS | 14 ¾" | 26" | 12 ⅜" |
| S | 15 ½" | 26 ⅜" | 12 ¾" |
| M | 16 ⅜" | 27" | 13 ¼" |
| L | 17 ⅞" | 27 ½" | 13 ¾" |
| XL | 19 ½" | 28 ⅛" | 14 ⅜" |
| 2XL | 21" | 28 ¾" | 15" |
| 3XL | 22 ⅝" | 29 ⅜" | 15 ½" |
| 4XL | 24 ¼" | 29 ⅞" | 16 ⅛" |
| 5XL | 25 ¾" | 30 ½" | 16 ¾" |
| 6XL | 27 ⅜" | 31 ⅛" | 17 ⅜" |
| SIZE | A ½ CHEST |
B LENGTH |
C SLEEVE |
|---|---|---|---|
| 2XS | 35.5 cm | 65 cm | 30.5 cm |
| XS | 37.5 cm | 66 cm | 31.5 cm |
| S | 39.5 cm | 67 cm | 32.5 cm |
| M | 41.5 cm | 68.5 cm | 33.5 cm |
| L | 45.5 cm | 70 cm | 35 cm |
| XL | 49.5 cm | 71.5 cm | 36.5 cm |
| 2XL | 53.5 cm | 73 cm | 38 cm |
| 3XL | 57.5 cm | 74.5 cm | 39.5 cm |
| 4XL | 61.5 cm | 76 cm | 41 cm |
| 5XL | 65.5 cm | 77.5 cm | 42.5 cm |
| 6XL | 69.5 cm | 79 cm | 44 cm |
½ chest width is measured straight across the garment while laid flat.