Unisex sizing.
| Size | Length | Chest | Sleeve Length |
|---|---|---|---|
| S | 27 | 38–41 | 33½ |
| M | 28 | 42–45 | 34½ |
| L | 29 | 46–49 | 35½ |
| XL | 30 | 50–53 | 36½ |
| 2XL | 31 | 54–57 | 37½ |
| 3XL | 32 | 58–61 | 38½ |
| 4XL | 33 | 62–65 | 39½ |
| 5XL | 34 | 66–69 | 40½ |
Measurements are provided by suppliers. Product measurements may vary by up to 2" (5 cm).